Home
Kontakt
Impressum
RSA Radio - Der Allgäusender
Das Allgäu hören
»Webradio hören
powered by
all-in.de

Frequenzen

OrtUKWKabel
RSARSARSA 2RSA 3
Aitrang 97,90 91,35 93,45 93,05
Altusried 97,60 92,00 93,45 93,05
Benningen 97,60 92,00 93,45 93,05
Betzigau 96,70 92,00 93,45 93,05
Biessenhofen 97,90 91,35 93,45 93,05
Blaichach 93,00 92,00 93,45 93,05
Bodolz 103,6 95,55 - -
Buchenberg 97,60 92,00 93,45 93,05
Buchloe 88,20 91,35 93,45 93,05
Burgberg 87,70 92,00 93,45 93,05
Buxheim - 92,00 93,45 93,05
Dietmannsried 97,60 92,00 93,45 93,05
Durach 97,60 92,00 93,45 93,05
Fischen 87,70 92,00 93,45 93,05
Füssen 98,00 91,35 93,45 93,05
Germaringen 88,20 91,35 93,45 93,05
Grönenbach 97,60 92,00 93,45 93,05
Günzach 105,20 91,35 93,45 93,05
Haldenwang 97,60 92,00 93,45 93,05
Hawangen 97,60 92,00 93,45 93,05
Heimenkirch 92,7 95,55 - -
Heimertingen - 92,00 93,45 93,05
Hergatz 92,7 103,35 - -
Hergensweiler 92,7 95,55 - -
Hindelang 100,20 92,00 93,45 93,05
Immenstadt 93,00 92,00 93,45 93,05
Irsee 88,20 91,35 93,45 93,05
Kaufbeuren 88,20 91,35 93,45 93,05
Kempten 96,70 92,00 93,45 93,05
Kleinwalsertal 106,1 92,00 93,45 93,05
Kronburg 97,60 92,00 93,45 93,05
Lauben 97,60 92,00 93,45 93,05
Lautrach 97,60 92,00 93,45 93,05
Legau 97,60 92,00 93,45 93,05
Lindau 103,6 95,55 - -
Lindenberg im Allgäu 92,7 95,55 - -
Markt Rettenbach 105,20 91,35 93,45 93,05
Marktoberdorf 97,90 91,35 93,45 93,05
Mauerstetten 88,20 91,35 93,45 93,05
Memmingen 97,60 92,00 93,45 93,05
Memmingerberg - 92,00 93,45 93,05
Missen-Wilhams 93,00 92,00 93,45 93,05
Nesselwang 106,30 91,35 93,45 93,05
Nonnenhorn 103,6 95,55 - -
Obergünzburg 105,20 91,35 93,45 93,05
Oberstaufen 92,1 95,55 - -
Oberstdorf 89,3 92,00 93,45 93,05
Ofterschwang 87,70 92,00 93,45 93,05
Ottobeuren 97,60 92,00 93,45 93,05
Oy-Mittelberg 106,3 92,00 93,45 93,05
Pfronten 106,30 91,35 93,45 93,05
Ronsberg 105,20 91,35 93,45 93,05
Ruderatshofen 97,90 91,35 93,45 93,05
Scheidegg 92,7 95,55 - -
Schwangau 98,00 91,35 93,45 93,05
Sigmarszell 103,60 95,55 - -
Sonthofen 87,70 92,00 93,45 93,05
Stiefenhofen 92,10 95,55 - -
Stöttwang 88,20 91,35 93,45 93,05
Sulzberg 97,60 92,00 93,45 93,05
Trunkelsberg - 92,00 93,45 93,05
Waltenhofen 97,60 92,00 93,45 93,05
Wasserburg 103,6 95,55 - -
Weiler-Simmerberg 92,70 95,55 - -
Weißensberg 103,6 95,55 - -
Weitnau 92,10 92,00 93,45 93,05
Wertach 97,60 92,00 93,45 93,05
Wiggensbach 97,60 92,00 93,45 93,05
Wildpoldsried 106,30 92,00 93,45 93,05
Woringen 97,60 92,00 93,45 93,05

Bauernregel

Im September die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel.

Veranstaltungen

03.09.2010, Wertach - Infos»
03.09.2010, Missen-Wilhams - Infos»
03.09.2010, Irsee, Klosterkirche - Infos»
04.09.2010, Kempten, Kronenstraße - Infos»

RSA hören in Sonthofen

UKWKabel
RSARSARSA 2RSA 3
87,7092,0093,4593,05

alle Frequenzen»

 
Kontakt | Impressum | Werben | Datenschutz
 
Weitere interessante Nachrichten aus dem Allgäu:
all-in.de - Das Allgäu online! | TV Allgäu Nachrichten
IVWDie Zugriffsmessung und Reichweitenanalyse auf rsa-radio.de erfolgt unabhängig und neutral über AGOF die IVW und AGOF. Die Nutzungsdaten können online unter ivw.eu bzw. agof.de abgerufen werden.